Rybářka PhDr. Marie Nováková
cestovní agentura Rybářka

Chaty a rekreační zařízení
s možností rybaření
e-mail: rybarka@rybarka.cz, tel. 777 840 430, 602 718 396, skype: rybarkaCA Skype Me™!

Chaty a rekreační zařízení s možností rybaření

chata Dyje 6
ČR - VN Novomlýnská /Dyje 5, č. r. 461 024, 1 600 ha/ - Strachotín /Dyje 5, č. r. 461 024/
chata Dyje 6
Moravský rybářský svaz - jižní Morava, č.r. 461 024
chata, max. kapacita: 5 + 4
5 + 4
termín: I. - XII.
I. - XII.
el. proud (pokud se nachází u ceny, platí spotřebu klient)
pobyt v sezoně většinou VII., VIII.
objekt × m od vody (Případné rozdílné vzdálenosti na koupání a rybolov uvedeny): 50 m, koupání 300 m
sociální zařízení
vodní zdroj (neznamená zdroj pitné vody): pitná
pitná
ložní prádlo ano
teplá a studená voda
parkování
rybolov pouze při rozdílné vzdálenosti od vody na koupání: 1 000 m
1 000 m
pobyt se psem ano
Na břehu jezera, apartmány s balkonem, ap. A - zvýšené přízemí, 2 x pokoj /2+3/, obýv. kuchyně s jídelnou, lednička, MW, PB sporák, sprch. kout, WC, ap. B - podkroví, 3+1, obýv. jídelna, kuch. kout /stejné vybavení/, sprch. kout, WC, vytápěno plynem, venkovní posezení, ohniště. Upozornění: Dyje 6 - neplatí svaz. povolenky, sport. rybolov povolen pouze na vymezeném úseku /inf. u CA/, u objektu nelze rybařit, nutno na Dyji 5
Délka pobytu: 8 dní
Podrobné informace o objektu
Cena nezahrnuje: poplatek za el., plyn, OÚ, pes, v případě topení - příplatek po domluvě
Poznámky: Kauce: Kč 1 000,-- Objekt se obsazuje na telefonické vyžádání na čísle 777 840 430
Poloha: GPS s.š.: 48° 54' 13.32" GPS v.d.: 16° 38' 50.64"
Ubytování: 2 samostatné apartmány
Stravování: vlastní, restaurace strachotín
Sport a zábava: cyklostesky, vodní sporty, vinné sklípky
Obchody: Strachotín
Koupání a rybolov: koupání - 300 m, rybaření - 1 km
Termín 
Cena za: nájem celého apartmánu- 5 os. Ceny
&
rezervace
chata - apartmán Achata - apartmán B
19. 05. - 26. 05. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
26. 05. - 02. 06. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
02. 06. - 09. 06. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
09. 06. - 16. 06. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
16. 06. - 23. 06. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
23. 06. - 30. 06. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
30. 06. - 07. 07. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
07. 07. - 14. 07. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
14. 07. - 21. 07. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
21. 07. - 28. 07. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
28. 07. - 04. 08. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
04. 08. - 11. 08. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
11. 08. - 18. 08. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
18. 08. - 25. 08. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
25. 08. - 01. 09. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
01. 09. - 08. 09. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
08. 09. - 15. 09. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
15. 09. - 22. 09. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
22. 09. - 29. 09. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
29. 09. - 06. 10. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
06. 10. - 13. 10. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
13. 10. - 20. 10. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
20. 10. - 27. 10. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
27. 10. - 03. 11. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
03. 11. - 10. 11. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
10. 11. - 17. 11. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
17. 11. - 24. 11. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
24. 11. - 01. 12. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
01. 12. - 08. 12. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit
08. 12. - 15. 12. 2012 8050,- 6600,-Zobrazit

Hledat v nabídce

Oblast/revír:
Destinace:
Počet osob:
Cena za týden:
Vybavení a možnosti:
loď je součástí objektu
pobyt se psem ano
pobyt se psem po dohodě

Partneři