poř.č. | č. revíru | název rev. | vod rozloha | č. objektu |
Moravský rybářský svaz - jižní Morava | ||||
461 032 | Dyje 15 | nádrž Vranov | 537 ha | 1 - 3, 9, 14 - 17 |
461 049 | Jevišovka 3 | nádrž Jevišovice | 14,8 ha | 18 |
461 056 | Jihlava 7 - 8 | nádrž Dalešice | 400 ha | --- |
461 059 | Jihlava 11 | řeka | --- | |
461 096 | Morava 11 | řeka | 22 | |
Český rybářský svaz | ||||
střední Čechy | ||||
401 022 | Vltava 10 - 14 | nádrž Slapy | 1 000 ha | 23 |
411 003 | Berounka 5 | řeka | --- | |
411 075 | Sázava 2 | řeka | 24 | |
411 081 | Sázava 10 | řeka | 25 | |
jižní Čechy | ||||
421 012 | Lužnice 1 | řeka | --- | |
421 033 | Lužnice 2 | řeka | 27 - 29 | |
421 050 | Nežárka 2 | řeka | --- | |
401 020 | Vltava 8 | řeka | --- | |
421 073 | Vltava 21 - 22 | nádrž Hněvkovice | 262 ha | 32 |
421 090 | Vltava 20, Kořensko | řeka | 31 - 35 | |
421 200 | Vltava 30 - 32 | nádrž Lipno | 4 880 ha | 36 |
západní Čechy | ||||
431 200 | Odrava 1 | nádrž Jesenice | 740 ha | 39 |
severní Čechy | ||||
441 023 | Labe 6 - 7 | řeka |
40 - 41
| |
451 033 441 045 |
Lab 30 Ohře 11 |
řeka řeka |
42 --- | |
východní Čechy | ||||
451020 Malonínský | 44 | |||
451 021 |
Chrudimka 4 | nádrž Seč | 200 potok nádrž Smolenská 7 ha 44ha | 43 |
481 501 | Vltava 16 - 19 | nádrž Orlík | 300 ha | 45 |
Rybníky poplatkové /neplatí svazové povolenky/ | ||||
Zliv | Mydlák + | 30 ha | 46 | |
Rybníky soukromé /rybolov na zvláštní povolenku, není nutné členství v RS/ | ||||
Jivno Mrhal | rybník | 8,5 ha | 47 - 48 | |
Čáslavice /u Třebíče/ | Nový rybník | rybník | 3 ha | 49 - 52, 53 |